日本亞馬遜海淘轉運方式時效及海淘轉運費用
轉運方式 | 時效 | 發(fā)送范圍 | 說明 |
---|---|---|---|
EMS (國際特快專遞) | 3~7天 | 亞洲地區(qū),含中國大陸、港澳臺地區(qū)、新加坡等 | 亞洲地區(qū),含中國大陸、港澳臺地區(qū)、新加坡等 |
航空件 | 5~15天 | 亞洲地區(qū),含中國大陸、港澳臺地區(qū)、新加坡等 | 在不同重量范圍內和EMS價格略有差異 |
經濟航空件(SAL) | 8~30天 | 亞洲地區(qū),個別國家不支持SAL,詳情請咨詢客服 | 價格相對經濟。由于是利用航空件的剩余運力,運送時間不穩(wěn)定 |
海運件 | 25~90天 | 亞洲地區(qū),含中國大陸、港澳臺地區(qū)、新加坡等 | 價格最為經濟,但運送時間也最久,不可控因素相對較多 |
以上時效均從平均時效估算而來,不能保證一定在以上時效內到達,敬請理解。 另需注意以上時效也可能因自然天氣等不可抗因素有所延遲,且不包含到達中國后的通關時間,遇?中國郵政?繁忙或海關政策收緊時也可能會有所延長,也請理解。 |
*以下運費只適用于大部份亞洲地區(qū),實際運費以郵局收費為準。
EMS | SAL | 航空件 | 海運件 | |||||
500g | 14001246円 | 1000g | 18001800円 | 500g | 17001700円 | 1000g | 16001520円 | |
600g | 15401371円 | 2000g | 24002400円 | 1000g | 20502050円 | 2000g | 19001805円 | |
700g | 16801495円 | 3000g | 30002980円 | 1500g | 24002400円 | 3000g | 22002090円 | |
800g | 18201620円 | 4000g | 36003520円 | 2000g | 27502750円 | 4000g | 25002375円 | |
900g | 19601744円 | 5000g | 42004060円 | 2500g | 31003070円 | 5000g | 28002660円 | |
1000g | 21001869円 | 6000g | 47004510円 | 3000g | 34503385円 | 6000g | 31002945円 | |
1250g | 24002136円 | 7000g | 52004960円 | 3500g | 38003700円 | 7000g | 34003230円 | |
1500g | 27002371円 | 8000g | 57005410円 | 4000g | 41504015円 | 8000g | 37003515円 | |
1750g | 30002620円 | 9000g | 62005860円 | 4500g | 45004330円 | 9000g | 40003800円 | |
2000g | 33002869円 | 10000g | 67006310円 | 5000g | 48504645円 | 10000g | 43004085円 | |
2500g | 38003284円 | 11000g | 70006580円 | 5500g | 51504915円 | 11000g | 45504323円 | |
3000g | 43003699円 | 12000g | 73006850円 | 6000g | 54505185円 | 12000g | 48004560円 | |
3500g | 48004114円 | 13000g | 76007120円 | 6500g | 57505455円 | 13000g | 50504798円 | |
4000g | 53004529円 | 14000g | 79007390円 | 7000g | 60505725円 | 14000g | 53005035円 | |
4500g | 58004944円 | 15000g | 82007660円 | 7500g | 63505995円 | 15000g | 55505273円 | |
5000g | 63005359円 | 16000g | 85007930円 | 8000g | 66506265円 | 16000g | 58005510円 | |
5500g | 68005774円 | 17000g | 88008200円 | 8500g | 69506535円 | 17000g | 60505725円 | |
6000g | 73006189円 | 18000g | 91008470円 | 9000g | 72506805円 | 18000g | 63005950円 | |
7000g | 81006853円 | 19000g | 94008740円 | 9500g | 75507075円 | 19000g | 65506175円 | |
8000g | 89007517円 | 20000g | 97009010円 | 10000g | 78507345円 | 20000g | 68006400円 | |
9000g | 97008181円 | 21000g | 100009280円 | 11000g | 82507705円 | 21000g | 70506625円 | |
10000g | 105008845円 | 22000g | 103009550円 | 12000g | 86508065円 | 22000g | 73006850円 | |
11000g | 113009509円 | 23000g | 106009820円 | 13000g | 90508425円 | 23000g | 75507075円 | |
12000g | 1210010173円 | 24000g | 1090010090円 | 14000g | 94508785円 | 24000g | 78007300円 | |
13000g | 1290010837円 | 25000g | 1120010360円 | 15000g | 98509145円 | 25000g | 80507525円 | |
14000g | 1370011501円 | 26000g | 1150010630円 | 16000g | 102509505円 | 26000g | 83007750円 | |
15000g | 1450012165円 | 27000g | 1180010900円 | 17000g | 106509865円 | 27000g | 85507975円 | |
16000g | 1530012829円 | 28000g | 1210011170円 | 18000g | 1105010225円 | 28000g | 88008200円 | |
17000g | 1610013493円 | 29000g | 1240011440円 | 19000g | 1145010585円 | 29000g | 90508425円 | |
18000g | 1690014157円 | 30000g | 1270011710円 | 20000g | 1185010945円 | 30000g | 93008650円 | |
19000g | 1770014821円 |
如何選擇一家讓人省心,靠譜的專業(yè)海淘轉運公司。海淘轉運公司哪家比較好?如何選擇轉運公司,也許對于海淘老手來說不是什么難題,但對于新手而言,對海淘這一行業(yè)還不怎么了解。對于剛剛接觸海淘領域的新手們,對其考驗最大的恐怕就是如何選擇合適的,專業(yè)的,正規(guī)的海淘轉運公司了?
直郵的除外,美國海淘最關鍵的一個環(huán)節(jié)必須是轉運,選擇了一個差的轉運,結果就是無限的等待,甚至是老板卷了商品跑路,所以推薦一家靠譜的轉運公司成了小編每天在群里的必問問題之一!今天小編就在之前幾年轉運發(fā)展的基礎上特別整理一些我們認為靠譜的轉運公司推薦給大家!